EcoMax Flow
- Kapasite : 17-500 m3h
Monoblok vakum pompaları, kompakt tasarımı ve yüksek performanslı yapısı ile endüstriyel vakum çözümlerinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Alan tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde, işletmelere hem montaj kolaylığı hem de yüksek verimlilik sunar. ECOWAC monoblok vakum pompaları, özellikle dar alanlarda ve hassas iş süreçlerinde güvenilir vakum sağlayarak işletmenizde verimliliği en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.
- Uzun Ömürlü Mekanik Salmastra ile Sızdırmazlık
- Kavitasyon Vanası ile Koruma
- Kompakt Tasarım ile Yer Tasarrufu
- Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği
- Güvenlik ve Koruma için Exproof Seçenekleri
- Sessiz Çalışma Teknolojisi
- İnovatif Soğutma Sistemi
- Endüstri 4.0 Uyumluluğu
MODEL | Giriş Ve Çıkış |
Mutlak Basınç |
mbar | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | Servis Suyu (lt/dk) |
torr | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | ||||
Vakum | mmHg | -460 | -610 | -685 | -700 | -715 | -730 | -735 | |||
Motor (kW) |
Devir (d/d) |
Emme Kapasitesi (m3/h) | |||||||||
EcoMax Flow 100075 | G 1” | 0.75 | 2850 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 4 |
EcoMax Flow 100015 | G 1” | 1.5 | 2850 | 60 | 55 | 45 | 40 | 36 | 30 | 28 | 6 |
EcoMax Flow 200022 | G 1,5” | 2.2 | 2850 | 80 | 78 | 72 | 66 | 62 | 55 | 50 | 8 |
EcoMax Flow 200004 | G 1,5” | 4 | 2850 | 112 | 110 | 109 | 105 | 100 | 90 | 80 | 10 |
EcoMax Flow 300022 | DN 40 | 2.2 | 1450 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 70 | 13 |
EcoMax Flow 300003 | DN 40 | 3 | 1450 | 112 | 110 | 109 | 108 | 105 | 100 | 95 | 15 |
EcoMax Flow 300004 | DN 40 | 4 | 1450 | 145 | 143 | 141 | 140 | 132 | 115 | 110 | 16 |
EcoMax Flow 400055 | DN 50 | 5.5 | 1450 | 200 | 197 | 195 | 190 | 185 | 175 | 170 | 18 |
EcoMax Flow 400155 | DN 50 | 5.5 | 1450 | 225 | 224 | 223 | 219 | 210 | 205 | 200 | 20 |
EcoMax Flow 500075 | DN 65 | 7.5 | 1450 | 280 | 282 | 280 | 275 | 270 | 240 | 220 | 23 |
EcoMax Flow 500011 | DN 65 | 11 | 1450 | 382 | 364 | 347 | 332 | 312 | 300 | 290 | 25 |
EcoMax Flow 500015 | DN 65 | 15 | 1450 | 420 | 400 | 381 | 365 | 343 | 330 | 319 | 30 |
Tablodaki değerler, 20°C sıcaklığındaki hava ve 15°C sıcaklığındaki servis suyu
koşullarında, 760 mmHg atmosfer basıncı altında geçerlidir.
Servis suyu debileri, pompanın ulaşabileceği maksimum vakum basıncında ve
sirkülasyon tankı kullanılmadığı durumlarda hesaplanmıştır.
Tabloda belirtilen değerler ±%10 tolerans aralığına sahiptir.